






ในประวัติศาสตร์โลก มีการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ในหลายประเทศทั่วโลก สาเหตุการล่มสลายของราชวงศ์อาจเป็นผลมาจากการปฏิวัติ, การตั้งสาธารณรัฐ, การลงประชามติของประชาชน, การรัฐประหาร หรือจากสงคราม
พระบรมวงศานุวงศ์ที่เหลือรอดมาจากการล้มล้างก็ยังคงใช้คำนำหน้าพระนามเป็นพระอิสริยยศที่เคยดำรงอยู่ เช่น เจ้าหญิงเฮวอนแห่งเกาหลี ก็ยังคงใช้คำนำหน้าพระนามหรือพระอิสริยศว่า "จักรพรรดินีแห่งเกาหลี" ยังรอการหวนคืนสู่ราชบัลลังก์
บางประเทศในปัจจุบันก็มีเสียงเรียกร้องให้ฟื้นฟูราชวงศ์ขึ้นมาใหม่ เช่นที่ สาธารณรัฐเกาหลี, สาธารณรัฐออสเตรีย และสาธารณรัฐฮังการี เป็นต้น
นอกจากนี้ก็ยังมีการสิ้นสุดลงของพระราชวงศ์ที่ไม่ได้เกิดจากรัฐประหารหรือสาเหตุอื่น ๆ แต่เนื่องจากพระมหากษัตริย์ของประเทศนั้นไม่มีองค์รัชทายาทหรือผู้สืบทอดราชบัลลังก์ เช่น ซามัว
ตัวอย่างของการล้มล้างพระราชวงศ์เช่น
ในปี ค.ศ. 1649 พระราชวงศ์อังกฤษ โดยรัฐสภาแห่งอังกฤษภายใต้การนำของ โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ แต่ก็ได้มีการฟื้นฟูภายหลังในปี ค.ศ. 1660
พระราชวงศ์ฝรั่งเศสถูกล้มล้างในปี ค.ศ. 1792 ในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส และก็ได้มีการฟื้นฟูในภายหลังหลายครั้งแต่สุดท้ายฝรั่งเศสก็ได้กลายเป็นสาธารณรัฐ ,
ในปี ค.ศ. 1871 ราชวงศ์จีนอันเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานก็ถูกล้มล้างและพระจักรพรรดิก็ถูกถอดถอน ซึ่งพระจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนก็คือ จักรพรรดิผู่อี๋ โดยการปฏิวัติของ ซุน ยัตเซ็น,
สมเด็พระจักรพรรดิโกจงแห่งเกาหลี พระจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งจักรวรรดิเกาหลีก็สูญเสียราชบัลลังก์ในปี ค.ศ. 1910 เมื่อจักรวรรดิญี่ปุ่นเข้ายึดครองเกาหลีและให้พระราชวงศ์ญี่ปุ่นดำรงเป็นพระประมุขแห่งเกาหลีสืบต่อแทน
มองโกเลีย หลังจากพระมหากษัตริย์ได้สวรรคตลง มองโกเลียก็ได้กลายเป็นสาธารณรัฐ
ในปี ค.ศ. 1893 ผู้นำของกระทรวงการค้าต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรฮาวาย ก็ได้ทำการยึดอำนาจจากสมเด็จพระราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรฮาวาย และได้ก่อตั้งเป็นสาธารณรัฐจนเข้าร่วมเป็นรัฐสมาชิกรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1898,
พระราชวงศ์โปรตุเกสก็ถูกล้มล้างในปี ค.ศ. 1910 สองปีหลังจากการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าคาร์ลอสที่ 1 แห่งโปรตุเกส
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ได้เกิดการล้มล้างอำนาจของพระราชวงศ์ทั่วโลกครั้งใหญ่ เช่น
จักรวรรดิรัสเซียภาวะความอดอยากและยากจนของประเทศจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ได้ทำให้เกิดการปฏิวัติยึดอำนาจพระราชวงศ์รัสเซีย และได้ก่อให้เกิดลัทธิคอมมิวนิสต์ ที่เน้นการต้อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งภายหลังได้ทำการสังหารหมู่พระราชวงศ์รัสเซีย
ส่วนประเทศที่ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลง ได้แก่ จักรวรรดิเยอรมัน, จักรวรรดิออสเตรีย - ฮังการี, และจักรวรรดิออตโตมาน ในระหว่างสงครามพระราชวงศ์บางแห่งก็มีแผนที่จะประกาศเอกราชและก่อตั้งราชวงศ์เช่น แกรนด์ดัชชีฟินแลนด์ และที่ ลิทัวเนีย รวมทั้งรัฐในอารักขา และอาณานิคมบางแห่งของจักรวรรดิเยอรมัน ซึ่งทั้งพระมหากษัตริย์แห่งฟินแลนด์และลิทัวเนีย ก็ได้สละราชบัลลังก์ภายหลังการพ้ายแพ้ของเยอรมัน ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1918
ในปี ค.ศ. 1939 ราชอาณาจักรอิตาลี ก็ได้เข้ายึดครองแอลเบเนียซึ่งได้ทำการล้มล้างพระราชวงศ์แอลเบเนีย และสถาปนาพระราชวงศ์อิตาลีขึ้นเป็นพระประมุขแห่งแอลเบเนีย ตลอดจนพระราชวงศ์ของยุโรปตะวันออก เช่นพระราชวงศ์บัลแกเรีย, ฮังการี และโรมาเนีย ก็ได้เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะของเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อต้านราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย, ฝ่ายสัมพันธมิตร และสหภาพโซเวียต
ในขณะที่ฝ่ายอักษะกำลังพ้ายแพ้ในสงคราม แนวร่วมของลัทธิคอมมิวนิสต์ทั้งใน ยูโกสลาเวีย และแอลเบเนีย ก็ได้ทำการยึดอำนาจและล้มล้างพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศลง ส่วนลัทธิคอมมิวนิสต์ในบัลแกเรีย, ฮังการี และโรมาเนีย ก็ได้ทำการล้มล้างพระราชวงศ์ของตนโดยกองกำลังอันแข็งแกร่งของสหภาพโซเวียต ที่มีทั้งอาวุธและผู้สนับสนุนเป็นจำนวนมากในระหว่างการดำเนินไปของสงครามโลกครั้งที่สอง
ในขณะที่พระมหากษัตริย์แห่งอิตาลีก็ได้ทำการสลับข้างจากฝ่ายอักษะเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามจากความอนุเคราะห์ของฝ่ายสัมพันธมิตร แต่ถึงอย่างไรก็ตามพระราชวงศ์อิตาลีก็สิ้นสุดลงจากการลงประชามติของประชาชนชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1946 เช่นกัน
แต่มีพระมหากษัตริย์แห่งเดียวในโลกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ถึงแม้จะพ้ายแพ้ในสงคราม แต่พระราชวงศ์ก็มิได้ถูกล้มล้างนั้นคือ สมเด็จพระจักรพรรดิโชวะแห่งญี่ปุ่น ที่ถึงแม้จะเป็นผู้ให้การต่อต้านการทำสงครามแต่ก็เป็นผู้คุมอำนาจสำคัญของการทำศึกต่อต้านฝ่ายสัมพันธมิตร ที่ยินยอมให้สหรัฐอเมริกาเข้าควบคุมญี่ปุ่นแทนการถูกนำตัวไปขึ้นศาลโลกในฐานะอาชญากรสงครามและล้มล้างพระราชวงศ์ญี่ปุ่น แต่ทว่าตระกูลเจ้าชายต่างๆ ในระบบศักดินาได้ถูกทำลายแทน
ในราชอาณาจักรกรีซ สมเด็จพระราชาธิบดีและพระราชวงศ์ก็ถูกเนรเทศโดยกองทัพจากการรัฐประหาร ในปี ค.ศ. 1967 ถึงแม้จะมีการฟื้นฟูในภายหลังแต่ก็ถูกล้มล้างอีกครั้งจากการลงประชามติของประชาชนในปี ค.ศ. 1974
ระบอบราชาธิปไตยในอินเดีย, เคนยา, แทนซาเนีย, แซมเบีย และซิมบับเว ถูกล้มลงไม่นานหลังจากได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในขณะที่เป็นรัฐสมาชิกของเครือจักรภพแห่งชาติได้มีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เป็นพระประมุขมาโดยตลอด
| ประเทศ | พระรูป | พระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้าย | ปี | หมายเหตุ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทศวรรษ 1880 | |||||||
| จักรวรรดิบราซิล | สมเด็จพระจักรพรรดิเปดรูที่ 2 แห่งบราซิล | ค.ศ. 1889 | เกิดการปฏิวัติ | ||||
| ราชอาณาจักรฮาวาย | สมเด็จพระราชินีนาถลีลีโอกาลานีแห่งฮาวาย | ค.ศ. 1895 | สถาปนาสาธารณรัฐฮาวาย | ||||
| ทศวรรษ 1910 | |||||||
| สหราชอาณาจักรสวีเดน-นอร์เวย์ | สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 | ค.ศ. 1901 | ประกาศแยกราชวงศ์ | ||||
| วีลายาห์แห่งบอสเนีย | สุลต่านอับดุล ฮามิดที่ 2 | ค.ศ. 1908 | รวบเข้ากับออสเตรีย-ฮังการี | ||||
| ราชอาณาจักรโปรตุเกส | สมเด็จพระเจ้าเอ็มมานูเอลที่ 2 | ค.ศ. 1910 | เกิดการปฏิวัติ | ||||
| จักรวรรดิเกาหลี | ซุนจง | ค.ศ. 1910 | ล้มล้างพระราชวงศ์โดยจักรวรรดิญี่ปุ่นและมีพระราชวงศ์ญี่ปุ่นเป็นประมุขตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945 | ||||
| จักรวรรดิจีน | สมเด็จพระจักรพรรดิผู่อี๋ | ค.ศ. 1912 | การปฏิวัติซินไฮ่ – พระจักรพรรดิถูกถอดถอนโดยขุนศึกและนักสาธารณรัฐนิยม | ||||
| ราชรัฐแอลเบเนีย | เจ้าชายวิลเลี่ยมที่ 1 | ค.ศ. 1914 | ถูกล้มล้างลงแต่ก็ได้มีการฟื้นฟูขึ้นในปี ค.ศ. 1928 (ราชอาณาจักรแอลเบเนีย) | ||||
| จักรวรรดิรัสเซีย | สมเด็จพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 | ค.ศ. 1917 | การปฏิวัติรัสเซีย | ||||
| ราชอาณาจักรมอนเตเนโกร | สมเด็จพระเจ้านิกอลาที่ 1 แห่งมอนเตเนโกร | ค.ศ. 1918 | ลงประชามติให้ถอดถอนพระราชาและรวมประเทศเข้ากับราชอาณาจักรเซอร์เบีย | ||||
| จักรวรรดิเยอรมัน | สมเด็จพระจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 2 | รัฐสมาชิกของจักรวรรดิเยอรมันทั้งหมดพ้ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และจากการปฏิวัติเยอรมัน | |||||
| ราชอาณาจักรปรัสเซีย | |||||||
| ราชอาณาจักรบาวาเรีย | สมเด็จพระเจ้าลุกวิกที่ 3 | ||||||
| ราชอาณาจักรเวือร์ทเทิมแบร์ค | สมเด็จพระเจ้าวิลเฮล์มที่ 2 | ||||||
| ราชอาณาจักรแซกโซนี | สมเด็จพระเจ้าฟรีดริช ออกัสที่ 3 | ||||||
| แกรนด์ดัชชีเฮสเซอ | สมเด็จพระเจ้าเอิร์นส์ ลุดวิกที่ 1 | ||||||
| ราชรัฐบาเดิน | สมเด็จพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 | ||||||
| ราชรัฐแซก-ไวมาร์-ไอเซนาร์ช | สมเด็จพระเจ้าวิลเฮล์ม เอิร์นส์ที่ 1 | ||||||
| ราชรัฐแมคเคลนบวร์ก-เชสวริน | สมเด็จพระเจ้าฟรีดริช ฟรานส์ที่ 4 | ||||||
| ราชรัฐเม็คเคลนบวร์ก-สเตรอลิตส์ | สมเด็จพระเจ้าอดอลฟัส เฟรเดอริคที่ 6 | ||||||
| รัฐโอลเดนบวร์ก | สมเด็จพระเจ้าฟรีดริช ออกัสที่ 2 | ||||||
| ดัชชีบรุนส์วิก | สมเด็จพระเจ้าเอิร์นส์ ออกัสที่ 1 | ||||||
| รัฐอันฮัลต์ | สมเด็จพระเจ้าโจอาชิม เอิร์นส์ที่ 1 | ||||||
| ดัชชีแซชเซน-โคบูร์กและโกธา | สมเด็จพระเจ้าคาร์ล เอ็ดการ์ดที่ 1 | ||||||
| รัฐแซก-เมนนิเจน | สมเด็จพระเจ้าเบิร์นฮาร์ทที่ 3 | ||||||
| ราชรัฐแซก-อัลเทนบวร์ก | ดยุคเอิร์นส์ที่ 2 | ||||||
| รัฐวัลด์เดค-พีรมอนต์ | เจ้าชายฟรีดริชที่ 1 | ||||||
| ราชรัฐลิปป์ | สมเด็จพระเจ้าลีโอโพลด์ที่ 4 | ||||||
| รัฐชควกควมเบิร์ก-ลิปป์ | เจ้าชายอดอล์ฟที่ 2 | ||||||
| รัฐเชควาร์ทบูร์ก-รูดอลสติตซ์ | เจ้าชายกุนเตอร์ วิคเตอร์ที่ 1 | ||||||
| รัฐเชควาร์ทบูร์ก-ซอนเดอร์ฮุสเซน | |||||||
| เรอสส์ สายหลัก | |||||||
| เรอสส์ สายรอง | |||||||
| จักรวรรดิออสเตรีย | สมเด็จพระจักรพรรดิคาร์ลที่ 1 | ถูกถอดถอนและล้มล้างพระราชวงศ์ | |||||
| จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี | |||||||
| ราชอาณาจักรฟินแลนด์ | สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริค ชาร์ลส์ที่ 1 | ขึ้นเสวยราชย์ได้1ปี | |||||
| ราชอาณาจักรลิทัวเนีย | สมเด็จพระเจ้ามินดัวกัส (ว่าที่พระมหากษัตริย์) |
ไม่เคยได้ขึ้นเสวยราชย์ | |||||
| ราชอาณาจักรโปแลนด์ | - | ไม่มี (สำเร็จราชการโดยคณะผู้สำเร็จราชการแทน) | ไม่มีผู้สืบทอดราชบัลลังก์ | ||||
| ราชอาณาจักรบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 4 | รวมชาติกับราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย | |||||
| ราชอาณาจักรโครเอเชียและสลาโวเนีย | สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 4 | รวมชาติกับรัฐแห่งชาวสโลวีน โครแอต และเซิร์บ | |||||
| ราชอาณาจักรฮังการี | สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 4 | แม้จะฟื้นฟูในปี ค.ศ. 1920 แต่ก็เหลือไว้เพียงราชบัลลังก์อันว่างเปล่ากับผู้สำเร็จราชการแทน | |||||
| ราชอาณาจักรเซอร์เบีย | สมเด็จพระราชาธิบดีปีเตอร์ที่ 1 | เปลี่ยนเป็นราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย | |||||
| ทศวรรษ 1920 | |||||||
| ราชอาณาจักรอิสลามบูคารา(อุซเบกิสถาน) | สมเด็จพระเจ้าโมฮัมเม็ด อาลิม คาห์น | ค.ศ. 1920 | — | ||||
| เขตปกครองของข่านแห่งคิวา(อุซเบกิสถาน) | สมเด็จพระเจ้าอับดุลเลาะห์ คาห์น | — | |||||
| ราชอาณาจักรซีเรีย | สมเด็จพระเจ้าฟัยศ็อลที่ 1 ประมุขร่วมกับราชอาณาจักรอิรัก |
ค.ศ. 1920 | ระบอบกษัตริย์ถูกล้มล้างจากการพ่ายแพ้ในการปิดล้อมที่ดามัสกัส ภายหลังได้มีการฟื้นฟู |
||||
| จักรวรรดิออตโตมัน | สุลต่านเมห์เมดที่ 6 | ค.ศ. 1922 | สงครามประกาศอิสรภาพตุรกีจากการตัดสินใจของรัฐบาลอังการาในปี ค.ศ. 1922 | ||||
| ราชอาณาจักรกรีซ | สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จที่ 2 | มีการฟื้นฟูพระราชวงศ์ในปี ค.ศ. 1935แต่ต่อมาก็ถูกถอดถอนออกจาพระอิสริยยศอีกครั้งในปี ค.ศ. 1974 | |||||
| มองโกเลีย | บอจด์ ข่าน | ถูกยึดอำนาจ | |||||
| ทศวรรษ 1930 | |||||||
| ราชอาณาจักรสเปน | สมเด็จพระราชาธิบดีอัลฟอนโซที่ 13 | ค.ศ. 1931 | ภายหลังได้มีการฟื้นฟูพระราชวงศ์ขึ้นมาอีกครั้ง | ||||
| ราชอาณาจักรแอลเบเนีย | สมเด็จพระราชาธิบดีซ็อกที่ 1 | ค.ศ. 1939 | ราชบัลลังก์ถูกยึดโดยพระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 3 แห่งอิตาลีหลังจากการรุกรานโดยอิตาลี | ||||
| ทศวรรษ 1940 | |||||||
| ราชอาณาจักรแอลเบเนีย | สมเด็จพระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 3 | ค.ศ. 1943 | ทรงสละราชบัลลังก์จากการสงบศึก | ||||
| ราชอาณาจักรโครเอเชีย | สมเด็จพระเจ้าโทมิสลาฟว์ที่ 2 | ค.ศ. 1943 | สละราชสมบัติภายหลังจากการบีบบังคับที่ราชอาณาจักรอิตาลีให้การสนับสนุน | ||||
| ราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย | สมเด็จพระราชาธิบดีปีเตอร์ที่ 2 | โค่นล้มโดยนาซีเยอรมัน | |||||
| ราชอาณาจักรไอซ์แลนด์ | สมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 10 | ค.ศ. 1944 | การเป็นสหพันธรัฐกับเดนมาร์กสิ้นสุดลง | ||||
| จักรวรรดิแมนจู | สมเด็จพระจักรพรรดิผู่อี๋ | ค.ศ. 1945 | จักรวรรดิกลายเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐจีนหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิ | ||||
| ราชอาณาจักรฮังการี | - | ไม่มี (ผู้สำเร็จราชการแทน) | ค.ศ. 1946 | ตัดสินใจให้เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐโดยรัฐสภาโดยปราศจากการลงประชามติ | |||
| ราชอาณาจักรอิตาลี | สมเด็จพระเจ้าอุมแบร์โตที่ 2 | ผลจากการลงประชามติ 54.3% ให้เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐ | |||||
| ราชอาณาจักรบัลแกเรีย | สมเด็จพระเจ้าซาร์ซิเมออนที่ 2 | การลงประชามติที่ริเริ่มโดยสหภาพโซเวียต ซึ่งผลอย่างเป็นทางการ 95% เห็นชอบสาธารณรัฐ | |||||
| ราชอาณาจักรซาราวัก | ชาร์ลส์ ไวเนอร์ บรู๊ค | ราชามอบอำนาจให้อังกฤษ | |||||
| ราชอาณาจักรโรมาเนีย | สมเด็จพระราชาธิบดีไมเคิลที่ 1 | ค.ศ. 1947 | บังคับให้สละราชสมบัติโดยพวกคอมมิวนิสต์ | ||||
| ราชอาณาจักรไอร์แลนด์ | สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 | ค.ศ. 1949 | การเป็นสหราชอาณาจักรกับบริเตนใหญ่ สิ้นสุดลง | ||||
| ทศวรรษ 1950 | |||||||
| จักรวรรดิอินเดีย | สมเด็จพระจักรพรรดิจอร์จที่ 6 | ค.ศ. 1950 | ถอนตัวออกจากเครือจักรภพแห่งชาติที่มีพระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษเป็นพระประมุข | ||||
| ราชอาณาจักรอียิปต์ | พระเจ้าฟูอัดที่ 2 | ค.ศ. 1953 | การปฏิวัติ ค.ศ. 1952 | ||||
| จักรวรรดิเวียดนาม | สมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย | ค.ศ. 1955 | แบ่งประเทศและลงประชามติ | ||||
| รัฐปากีสถาน | สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 | ค.ศ. 1956 | ถอนตัวออกจากเครือจักรภพแห่งชาติ | ||||
| ราชอาณาจักรตูนิเซีย | พระเจ้ามูฮัมหมัดที่ 8 อัล-อามินแห่งตูนิเซีย | ค.ศ. 1957 | รัฐประหาร | ||||
| ราชอาณาจักรอิรัก | พระเจ้าฟัยศ็อลที่ 2 | ค.ศ. 1958 | |||||
| ทศวรรษ 1960 | |||||||
| กานา | สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 | ค.ศ. 1960 | ถอนตัวออกจากเครือจักรภพแห่งชาติ | ||||
| สหพันธรัฐแอฟริกาใต้ | ค.ศ. 1961 | ||||||
| ราชอาณาจักรรวันดา | สมเด็จพระเจ้าคิเกลิที่ 5 | รัฐประหาร | |||||
| แทนกันยิกา | สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 | ค.ศ. 1962 | ถอนตัวออกจากเครือจักรภพแห่งชาติ | ||||
| ราชอาณาจักรมุตาวัคคิไลต์เยเมน | สุลต่านมูฮัมมัดที่ 11 | รัฐประหาร | |||||
| ไนจีเรีย | สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 | ค.ศ. 1963 | ถอนตัวออกจากเครือจักรภพแห่งชาติ | ||||
| ยูกันดา | |||||||
| เคนยา | ค.ศ. 1964 | ||||||
| แซนซิบาร์ | ![]() |
สุลต่านจามชิด บิน อับดุลลาห์ | รัฐประหาร | ||||
| ราชอาณาจักรบุรุนดี | สมเด็จพระเจ้านทาร์ที่ 5 | ค.ศ. 1966 | |||||
| มาลาวี | สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 | ถอนตัวออกจากเครือจักรภพแห่งชาติที่มีพระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษเป็นพระประมุข | |||||
| ราชอาณาจักรมัลดีฟส์ | สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัด ฟารีด ดิดิ | ค.ศ. 1968 | การลงประชามติ | ||||
| ราชอาณาจักรลิเบีย | สมเด็จพระเจ้าไอดริสที่ 1 | ค.ศ. 1969 | รัฐประหาร | ||||
| ทศวรรษ 1970 | |||||||
| ราชอาณาจักรกัมพูชา | พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหนุ | ค.ศ. 1970 | ภายหลังมีการฟื้นฟู | ||||
| แกมเบีย | สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 | ถอนตัวออกจากเครือจักรภพแห่งชาติที่มีพระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษเป็นพระประมุข | |||||
| กายอานา | |||||||
| เซียร์ราลีโอน | ค.ศ. 1971 | ||||||
| ซีลอน (ศรีลังกา) | ค.ศ. 1972 | ถอนตัวออกจากเครือจักรภพแห่งชาติที่มีพระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษเป็นพระประมุข | |||||
| ราชอาณาจักรอัฟกานิสถาน | สมเด็จพระเจ้ามูฮัมเม็ด ซาฮีร์ ชาห์ | ค.ศ. 1973 | รัฐประหาร | ||||
| เอธิโอเปีย | สมเด็จพระจักรพรรดิเฮลี เซลาสซีที่ 1 | ค.ศ. 1974 | |||||
| ราชอาณาจักรกรีซ | สมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 2 | การลงประชามติผลออกมาคือ 69% ต้องการให้เปลี่ยนระบอบการปกครอง | |||||
| มอลตา | สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 | ถอนตัวออกจากเครือจักรภพแห่งชาติที่มีพระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษเป็นพระประมุข | |||||
| ราชอาณาจักรลาว | พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา | ค.ศ. 1975 | รัฐประหาร | ||||
| รัฐสิกขิม | ปาร์ลเดน ทอนดับ นามกยาล | การลงประชามติผลออกมาว่า 97% ต้องการให้เป็นรัฐสมาชิกรัฐหนึ่งของอินเดีย | |||||
| ตรินิแดดและโตบาโก | สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 | ค.ศ. 1976 | ถอนตัวออกจากเครือจักรภพแห่งชาติที่มีพระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษเป็นพระประมุข | ||||
| จักรวรรดิอิหร่าน | สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัด เรซา ปาห์เลวี | ค.ศ. 1979 | การปฏิวัติอิสลาม | ||||
| จักรวรรดิแอฟริกากลาง | สมเด็จพระจักรพรรดิโบคัสซาที่ 1 | รัฐประหาร | |||||
| ทศวรรษ 1980 | |||||||
| ฟิจิ | สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 | ค.ศ. 1987 | ถอนตัวออกจากเครือจักรภพแห่งชาติ | ||||
| ทศวรรษ 1990 | |||||||
| มอริเชียส | สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 | ค.ศ. 1992 | ถอนตัวออกจากเครือจักรภพแห่งชาติ | ||||
| ทศวรรษ 2000 | |||||||
| ซามัว | มาลีเอตัว ตานุมาฟิลิที่ 2 | ค.ศ. 2007 | ไม่มีผู้สืบทอดราชบัลลังก์ | ||||
| ราชอาณาจักรเนปาล | สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ | ค.ศ. 2008 | ถอดถอนพระราชวงศ์และเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐ | ||||
| ประเทศ | ปีที่ล้มล้าง | หมายเหตุ | ปีที่ฟื้นฟู | |
|---|---|---|---|---|
| ราชอาณาจักรอังกฤษสกอตแลนด์ และไอร์แลนด์ | ค.ศ. 1649 | เปลี่ยนผ่านมาจากเครือจักรภพแห่งอังกฤษและการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ | ค.ศ. 1660 | |
| ราชอาณาจักรสเปน | ค.ศ. 1873 | เปลี่ยนผ่านมาจากสาธารณรัฐสเปนที่ 1 | ค.ศ. 1874 | |
| ค.ศ. 1931 | เปลี่ยนผ่านมาจากสาธารณรัฐสเปนที่ 2 แล้วจากนั้นจึงเกิดการฟื้นฟูในปี 1947 ซึ่งการฟื้นฟูมาจากคำสั่งเสียของจอมพลฟรันซิสโก ฟรังโก | ค.ศ. 1975 | ||
| อันโกเล | ค.ศ. 1967 | ถูกล้มล้างจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของ มิลตัน โอเบเต | ค.ศ. 1993 | |
| บูกันดา | ||||
| บุนโยโร | ||||
| โตโร | ||||
| ราชอาณาจักรกัมพูชา | ค.ศ. 1970 | เกิดการรัฐประหาร | ค.ศ. 1975 | |
| ค.ศ. 1976 | หลังจากการล้มล้างสองครั้งท้ายที่สุดก็ได้มีการฟื้นฟูอีกครั้งในปี ค.ศ. 1993 | ค.ศ. 1993 | ||
| รเวนซูรูรู (ส่วนหนึ่งของยูกันดา) | ค.ศ. 1982 | ถูกล้มเลิกโดยรัฐบาล | ค.ศ. 2009 (พฤตินัย) |
|
โปรเอ็กตรอนสโตร์ ProeXtron Store