การสือสารไร้สายมักจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทุก ๆ 10 ปี นับจากครั้งแรกที่ระบบเครือข่าย 1G โดย Nordic Mobile Telephone เกิดขึ้นตัวอย่างคลื่นโทรศัพท์ที่สามารถใช้งานแต่ละรุ่น
Samsung Galaxy S23 FE (ซัมซุง Galaxy S23 FE)
Xiaomi 13T Pro (เสียวหมี่ 13T Pro)
iPhone 15 Pro (ไอโฟน 15 Pro)
ยุคสื่อสารเริ่มปี 1950-1981:1G (โทรออก-รับสาย)
ทำงานโดยอาศัยสัญญาณแอนะล็อก (ระบบอนาล็อกคือการใช้สัญญาณวิทยุในการส่งคลื่นเสียง (Voice) โดยสามารถโทรออก-รับสายได้อย่างเดียวเท่านั้น) ใช้สำหรับการโทรทางไกล คิดค้นและเริ่มใช้ในยุโรปเหนือ หรือประเทศในแถบคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย คลื่นความถี่ที่เหมาะสมคือ 450 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นแรกของโลก คือโมโตโรลา ไดนาแท็ค รุ่น 8000X
ปี 1981-1992:2G (มีการรับส่ง ทั้ง voice, data และ MMS, ความเร็ว 10-437Kbps)
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานบนจีเอสเอ็ม (ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง และเฟื่องฟูของตลาดโทรศัพท์มือถือ เพราะมีการเปลี่ยนระบบการส่งคลื่นสัญญาณวิทยุแบบอนาล็อค มาเป็นการเข้ารหัสดิจิตอล (Digital)) ซึ่งถูกใช้งานโดย เรดิโอลินจา ของประเทศฟินแลนด์ (ปัจจุบันคือ อีลีซา) ในปี พ.ศ. 2534 โดยสามารถสื่อสารด้วยระบบดิจิตอลในยุคใหม่ได้ ซึ่ง 2 จีเป็นกลไลสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมในยุคใหม่ โดยสามารถส่งบริการข้อความสั้น และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยจีพีอาร์เอส ได้
ปี 1992-2000: 2.5G & 2.75G : EDGE ( Enhanced Data rates for GSM Evolution) หรือ EGPRS ( Enhanced General Packet Radio Service) (ดาวน์โหลดเสียงรอสาย, Ringtone, การรับ-ส่งภาพผ่าน MMS ดาวน์โหลดภาพต่างๆ )
เป็นระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายในเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เป็นเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากลที่กำหนดโดย ITU (International Telecommunications Union) คล้ายกับระบบจีพีอาร์เอส แต่มีความเร็วที่สูงกว่าคือที่ประมาณ 200-300 Kbps ซึ่งสูงกว่าจีพีอาร์เอสสี่เท่า แต่ในบางพื้นที่ถ้าหากใช้เอดจ์ไม่ได้ โทรศัพท์ก็จะเปลี่ยนไปใช้จีพีอาร์เอสเอง ช่วยให้การรับส่งข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือได้มากกว่าและรวดเร็วกว่า ทั้งการเข้า WAP และ WEB รับส่ง MMS, Video/Audio Streaming และ Interactive Gaming และเป็นก้าวสำคัญเพื่อการก้าวเข้าสู่ยุค 3G
ปี 2000:3G (3rd generation mobile telecommunications) มีการรับส่ง ทั้ง voice, data, MMS, VDO call, Media ความเร็ว 384Kbps-30Mbps บางครั้งรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดถึง 42 Mbps
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา (Always On) มีการเตือน (Alert) ขึ้นมาทันที เช่น ลูกค้าส่งอีเมลล์กลับ หรือมีการส่งข้อความต่างๆ
2009:4G (4th Generation) มีการรับส่ง ทั้ง voice, data, MMS, VDO call, Media, high speed ความเร็ว 30Mbps-1Gbps
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล ที่ทำได้เร็วขึ้นถึง 100 Mpbs ทำให้การดูไฟล์วีดิโอออนไลน์มีความคมชัด และไม่มีการกระตุก นอกจากนี้การสื่อสารข้ามประเทศที่ไม่มีติดขัด การประชุมสายเพื่อวีดิโอคอล หรือที่เราชินกับคำว่า Group Call เป็นเรื่องง่ายขึ้นและยังมีค่าใช้จ่ายน้อยลงอีกด้วย
2018:5G (5th Generation) มีการรับส่ง ทั้ง voice, data, MMS, VDO call, Media, high speed, IoT ความเร็ว 6.4Gbps
ยุค 5G อุปกรณ์ต่างๆ จะสามารถพูดคุยสื่อสารกันเองได้ อุปกรณ์จะมีความฉลาดมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Connected Car คือการที่รถยนต์แต่ละคันบนท้องถนน สื่อสารกัน แจ้งตำแหน่ง ทิศทางการเคลื่อนที่และความเร็วต่อกัน ทำให้รถยนต์สามารถ หลบหลีกกันเองได้ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และลดปัญหาการจราจรติดขัดได้มากขึ้น
2G คือมาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 2 โดยเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานบนจีเอสเอ็ม ซึ่งถูกใช้งานโดย เรดิโอลินจา ของประเทศฟินแลนด์ (ปัจจุบันคือ อีลีซา) ในปี พ.ศ. 2534 โดยสามารถสื่อสารด้วยระบบดิจิตอลในยุคใหม่ได้ สามารถส่งบริการข้อความสั้น และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยจีพีอาร์เอส ได้
GSM band | ƒ (MHz) | Uplink (MHz) (mobile to base) |
Downlink (MHz) (base to mobile) |
Channel numbers | Equivalent LTE band |
Regional deployments |
---|---|---|---|---|---|---|
T-GSM-380 | 380 | 380.2 – 389.8 | 390.2 – 399.8 | dynamic | None | None |
T-GSM-410 | 410 | 410.2 – 419.8 | 420.2 – 429.8 | dynamic | None | None |
GSM-450 | 450 | 450.6 – 457.6 | 460.6 – 467.6 | 259–293 | 31 | None |
GSM-480 | 480 | 479.0 – 486.0 | 489.0 – 496.0 | 306–340 | None | None |
GSM-710 | 710 | 698.2 – 716.2 | 728.2 – 746.2 | dynamic | 12 | None |
GSM-750 | 750 | 777.2 – 792.2 | 747.2 – 762.2 | 438–511 | None | None |
T-GSM-810 | 810 | 806.2 – 821.2 | 851.2 – 866.2 | dynamic | 27 | None |
GSM-850 | 850 | 824.2 – 848.8 | 869.2 – 893.8 | 128–251 | 5 | CALA, NAR |
P-GSM-900 | 900 | 890.0 – 915.0 | 935.0 – 960.0 | 1–124 | 8 (subset) | None deprecated |
E-GSM-900 | 900 | 880.0 – 915.0 | 925.0 – 960.0 | 0–124, 975–1023 | 8 | APAC, EMEA |
R-GSM-900 | 900 | 876.0 – 915.0 | 921.0 – 960.0 | 0–124, 955–1023 | ? | APAC, EMEA used for GSM-R |
T-GSM-900 | 900 | 870.4 – 876.0 | 915.4 – 921.0 | dynamic | None | None |
DCS-1800 | 1800 | 1710.2 – 1784.8 | 1805.2 – 1879.8 | 512–885 | 3 | APAC, EMEA |
PCS-1900 | 1900 | 1850.2 – 1909.8 | 1930.2 – 1989.8 | 512–810 | 2 | CALA, NAR |
3G (3rd generation mobile telecommunications) เป็นมาตรฐานโทรศัพท์มือถือในยุคที่ 3 ถูกพัฒนาเพื่อแทนที่ ระบบโทรศัพท์ 2G
มือถือยุคที่ 3 หรือที่เรียกว่า ระบบ UMTS หรือ WC ในระบบจีเอสเอ็ม (GSM) มีความสามารถในการนำเสนอข้อมูล ใช้งานด้านมัลติมีเดีย ส่งผ่านข้อมูลทั้งภาพและเสียงในระบบไร้สายด้วยความเร็วที่สูง
Band class |
ƒ (MHz) |
Common name |
Uplink (MHz) |
Downlink (MHz) |
Duplex spacing (MHz) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 800 | 800 MHz | 815 - 849 | 860 - 894 | 45 |
1 | 1900 | 1900 MHz | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 80 |
2 | 900 | TACS | 872 - 915 | 917 - 960 | 45 |
3 | 850 | JTACS | 887 - 925 | 832 - 870 | -55 |
4 | 1800 | Korean PCS | 1750 - 1780 | 1840 - 1870 | 90 |
5 | 450 | 450 MHz | 410 - 483 | 420 - 493 | 10 |
6 | 2100 | 2 GHz | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 190 |
7 | 700 | Upper 700 MHz | 776 - 788 | 746 - 758 | -30 |
8 | 1800 | 1800 MHz | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 95 |
9 | 900 | 900 MHz | 880 - 915 | 925 - 960 | 45 |
10 | 800 | Secondary 800 MHz | 806 - 891 | 851 - 940 | 45 |
11 | 400 | 400 MHz European PAMR | 410 - 483 | 420 - 493 | 10 |
12 | 800 | 800 MHz PAMR | 870 - 876 | 915 - 921 | 45 |
13 | 2500 | 2.5 GHz IMT-2000 Extension | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 120 |
14 | 1900 | U.S. PCS 1.9 GHz | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 80 |
15 | 1700 | AWS | 1710 - 1755 | 2110 - 2155 | 400 |
16 | 2500 | U.S. 2.5 GHz | 2502 - 2568 | 2624 - 2690 | 122 |
18 | 700 | 700 MHz Public Safety | 787 - 799 | 757 - 769 | -30 |
19 | 700 | Lower 700 MHz | 698 - 716 | 728 - 746 | 30 |
20 | 1600 | L-Band | 1626.5 - 1660.5 | 1525 - 1559 | -101.5 |
21 | 2000 | S-Band | 2000 - 2020 | 2180 - 2200 | 180 |
Band | Duplex mode[A 1] |
ƒ (MHz) |
Common name |
Subset of band |
Uplink (MHz) |
Downlink (MHz) |
Duplex spacing (MHz) |
Channel bandwidths (MHz) |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FDD | 2100 | IMT | 65 | 1920 – 1980 | 2110 – 2170 | 190 | 5, 10, 15, 20 | |
2 | FDD | 1900 | PCS | 25 | 1850 – 1910 | 1930 – 1990 | 80 | 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 | Blocks A–F |
3 | FDD | 1800 | DCS | 1710 – 1785 | 1805 – 1880 | 95 | 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 | ||
4 | FDD | 1700 | AWS‑1 | 66 | 1710 – 1755 | 2110 – 2155 | 400 | 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 | Blocks A–F |
5 | FDD | 850 | Cellular | 26 | 824 – 849 | 869 – 894 | 45 | 1.4, 3, 5, 10 | |
7 | FDD | 2600 | IMT-E | 2500 – 2570 | 2620 – 2690 | 120 | 5, 10, 15, 20 | ||
8 | FDD | 900 | Extended GSM | 880 – 915 | 925 – 960 | 45 | 1.4, 3, 5, 10 | ||
11 | FDD | 1500 | Lower PDC | 74 | 1427.9 – 1447.9 | 1475.9 – 1495.9 | 48 | 5, 10 | |
12 | FDD | 700 | Lower SMH | 85 | 699 – 716 | 729 – 746 | 30 | 1.4, 3, 5, 10 | Blocks A–C |
13 | FDD | 700 | Upper SMH | 777 – 787 | 746 – 756 | −31 | 5, 10 | Block C | |
14 | FDD | 700 | Upper SMH | 788 – 798 | 758 – 768 | −30 | 5, 10 | Block D | |
17 | FDD | 700 | Lower SMH | 12, 85 | 704 – 716 | 734 – 746 | 30 | 5, 10 | Blocks B–C |
18 | FDD | 850 | Lower 800 (Japan) | 26 | 815 – 830 | 860 – 875 | 45 | 5, 10, 15 | |
19 | FDD | 850 | Upper 800 (Japan) | 26 | 830 – 845 | 875 – 890 | 45 | 5, 10, 15 | |
20 | FDD | 800 | Digital Dividend (EU) | 832 – 862 | 791 – 821 | −41 | 5, 10, 15, 20 | ||
21 | FDD | 1500 | Upper PDC | 74 | 1447.9 – 1462.9 | 1495.9 – 1510.9 | 48 | 5, 10, 15 | |
24 | FDD | 1600 | Upper L‑Band (US) | 1626.5 – 1660.5 | 1525 – 1559 | −101.5 | 5, 10 | ||
25 | FDD | 1900 | Extended PCS | 1850 – 1915 | 1930 – 1995 | 80 | 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 | Blocks A–G | |
26 | FDD | 850 | Extended Cellular | 814 – 849 | 859 – 894 | 45 | 1.4, 3, 5, 10, 15 | ||
28 | FDD | 700 | APT | 703 – 748 | 758 – 803 | 55 | 3, 5, 10, 15, 20 | ||
29 | SDL | 700 | Lower SMH | N/A | 717 – 728 | N/A | 3, 5, 10 | Blocks D–E | |
30 | FDD | 2300 | WCS | 2305 – 2315 | 2350 – 2360 | 45 | 5, 10 | Blocks A–B | |
31 | FDD | 450 | NMT | 452.5 – 457.5 | 462.5 – 467.5 | 10 | 1.4, 3, 5 | ||
32 | SDL | 1500 | L‑Band (EU) | 75 | N/A | 1452 – 1496 | N/A | 5, 10, 15, 20 | |
34 | TDD | 2000 | IMT | 2010 – 2025 | N/A | 5, 10, 15 | |||
35 | TDD | 1900 | PCS | 1850 – 1910 | N/A | 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 | PCS Uplink Block | ||
36 | TDD | 1900 | PCS | 1930 – 1990 | N/A | 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 | PCS Downlink Block | ||
37 | TDD | 1900 | PCS | 1910 – 1930 | N/A | 5, 10, 15, 20 | PCS Duplex Spacing | ||
38 | TDD | 2600 | IMT-E | 41 | 2570 – 2620 | N/A | 5, 10, 15, 20 | IMT-E Duplex Spacing | |
39 | TDD | 1900 | DCS–IMT Gap | 1880 – 1920 | N/A | 5, 10, 15, 20 | |||
40 | TDD | 2300 | S-Band | 2300 – 2400 | N/A | 5, 10, 15, 20 | |||
41 | TDD | 2500 | EBS/BRS (US) | 2496 – 2690 | N/A | 5, 10, 15, 20 | |||
42 | TDD | 3500 | CBRS (EU, Japan) | 3400 – 3600 | N/A | 5, 10, 15, 20 | |||
43 | TDD | 3700 | C-Band | 3600 – 3800 | N/A | 5, 10, 15, 20 | |||
44 | TDD | 700 | APT | 703 – 803 | N/A | 3, 5, 10, 15, 20 | No band allocations | ||
45 | TDD | 1500 | L-Band | 1447 – 1467 | N/A | 5, 10, 15, 20 | |||
46 | TDD | 5200 | U-NII-1–4 | 5150 – 5925 | N/A | 10, 20 | LAA | ||
47 | TDD | 5900 | U-NII-4 | 5855 – 5925 | N/A | 10, 20 | V2X | ||
48 | TDD | 3500 | CBRS (US) | 3550 – 3700 | N/A | 5, 10, 15, 20 | |||
49 | TDD | 3500 | C-Band | 48 | 3550 – 3700 | N/A | 10, 20 | ||
50 | TDD | 1500 | L‑Band (EU) | 1432 – 1517 | N/A | 3, 5, 10, 15, 20 | |||
51 | TDD | 1500 | L‑Band Extension (EU) | 1427 – 1432 | N/A | 3, 5 | |||
52 | TDD | 3300 | C-Band | 3300 – 3400 | N/A | 5, 10, 15, 20 | |||
53 | TDD | 2500 | S-Band | 2483.5 – 2495 | N/A | 1.4, 3, 5, 10 | |||
65 | FDD | 2100 | Extended IMT | 1920 – 2010 | 2110 – 2200 | 190 | 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 | ||
66 | FDD | 1700 | Extended AWS (AWS‑1–3) | 1710 – 1780 | 2110 – 2200[B 3] | 400 | 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 | Blocks A–J | |
67 | SDL | 700 | EU 700 | N/A | 738 – 758 | N/A | 5, 10, 15, 20 | ||
68 | FDD | 700 | ME 700 (MEA) | 698 – 728 | 753 – 783 | 55 | 5, 10, 15 | ||
69 | SDL | 2600 | IMT-E | N/A | 2570 – 2620 | N/A | 5, 10, 15, 20 | IMT-E Duplex Spacing | |
70 | FDD | 1700 | Supplementary AWS (AWS‑2–4) | 1695 – 1710 | 1995 – 2020 | 295 – 300[B 4] | 5, 10, 15, 20[B 5] | [2] | |
71 | FDD | 600 | Digital Dividend (US) | 663 – 698 | 617 – 652 | −46 | 5, 10, 15, 20 | ||
72 | FDD | 450 | PMR (EU) | 451 – 456 | 461 – 466 | 10 | 1.4, 3, 5 | ||
73 | FDD | 450 | PMR (APT) | 450 – 455 | 460 – 465 | 10 | 1.4, 3, 5 | ||
74 | FDD | 1500 | Lower L‑Band (US) | 1427 – 1470 | 1475 – 1518 | 48 | 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 | ||
75 | SDL | 1500 | L‑Band (EU) | N/A | 1432 – 1517 | N/A | 5, 10, 15, 20 | ||
76 | SDL | 1500 | L‑Band Extension (EU) | N/A | 1427 – 1432 | N/A | 5 | ||
85 | FDD | 700 | Extended Lower SMH | 698 – 716 | 728 – 746 | 30 | 5, 10 | Blocks A–C | |
87 | FDD | 410 | PMR (APT) | 410 – 415 | 420 – 425 | 10 | 1.4, 3, 5 | ||
88 | FDD | 410 | PMR (EU) | 412 – 417 | 422 – 427 | 10 | 1.4, 3, 5 |
Band | Duplex mode[A 1] |
ƒ (MHz) |
Common name |
Subset of band |
Uplink[A 2] (MHz) |
Downlink[A 3] (MHz) |
Duplex spacing (MHz) |
Channel bandwidths (MHz) |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | FDD | 800 | UMTS 800 | 5, 26 | 830 – 840 | 875 – 885 | 45 | 5, 10 | |
9 | FDD | 1800 | UMTS 1700 | 3 | 1749.9 – 1784.9 | 1844.9 – 1879.9 | 95 | 5, 10 | |
10 | FDD | 1700 | Extended AWS | 66 | 1710 – 1770 | 2110 – 2170 | 400 | 5, 10, 15, 20 | Blocks A-I |
15 | FDD | IMT / IMT-E | 1900 – 1920 | 2600 – 2620 | 700 | 5, 10, 15, 20 | |||
16 | FDD | IMT / IMT-E | 2010 – 2025 | 2585 – 2600 | 575 | 5, 10, 15 | |||
22 | FDD | 3500 | C-Band | 3410 – 3500 | 3510 – 3600 | 100 | 5, 10, 15, 20 | ||
23 | FDD | 2000 | AWS-4 | 2000 – 2020 | 2180 – 2200 | 180 | 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 | ||
27 | FDD | 800 | SMR | 807 – 824 | 852 – 869 | 45 | 1.4, 3, 5, 10 | ||
33 | TDD | 1900 | IMT | 1900 – 1920 | N/A | 5, 10, 15, 20 | |||
252 | SDL | 5200 | U-NII-1 | N/A | 5150 – 5250 | N/A | 5, 10, 15, 20 | LTE-U | |
255 | SDL | 5800 | U-NII-3 | N/A | 5725 – 5850 | N/A | 5, 10, 15, 20 | LTE-U |
5G (เครือข่ายโทรศัพท์มือถือรุ่นหรือระบบไร้สายรุ่นที่ 5) เป็นเครือข่ายไร้สายที่ถูกพัฒนาและเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา
เทคโนโลยีพื้นฐานได้แก่คลื่นความถี่ (Millimeter wave bands 26, 28, 38, และ 60 GHz) มีประสิทธิภาพสูงสุดถึง 20 จิกะบิตต่อวินาที MIMO(Multiple Input Multiple Output - 64-256 antennas) ประสิทธิภาพสูงซึ่งเร็วกว่า 4G ถึง 10 เท่า 5G ย่านความถี่ต่ำและกลางใช้ความถี่ระหว่าง 600 MHz ถึง 6 GHz โดยเฉพาะระหว่าง 3.5-4.2 GHz
ในปี พ.ศ. 2560 หลายบริษัทต่างพัฒนาเทคโนโลยี 5G และ 5G ครอบคุลมทั่วโลกภายในปี 2563 เกาหลีใต้ได้เริ่มให้บริการเทคโนโลยีนี้ที่โอลิมปิกฤดูหนาว 2018 ในปี พ.ศ. 2561 Verizon วางแผนให้บริการ 5G FWA ใน 4 เมืองในสหรัฐ แซคราเมนโต แอลเอ อินเดียแนโพลิส และฮิวสตัน
Band | Duplex mode | ƒ (MHz) |
Common name | Subset of band | Uplink (MHz) |
Downlink (MHz) |
Duplex spacing (MHz) |
Channel bandwidths (MHz) |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n1 | FDD | 2100 | IMT | 1920 – 1980 | 2110 – 2170 | 190 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 | ||
n2 | FDD | 1900 | PCS | n25 | 1850 – 1910 | 1930 – 1990 | 80 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 | Blocks A–F |
n3 | FDD | 1800 | DCS | 1710 – 1785 | 1805 – 1880 | 95 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 | ||
n5 | FDD | 850 | CLR | n26 | 824 – 849 | 869 – 894 | 45 | 5, 10, 15, 20, 25[B 1] | |
n7 | FDD | 2600 | IMT‑E | 2500 – 2570 | 2620 – 2690 | 120 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 | ||
n8 | FDD | 900 | Extended GSM | 880 – 915 | 925 – 960 | 45 | 5, 10, 15, 20, 35[B 1] | ||
n12 | FDD | 700 | Lower SMH | n85 | 699 – 716 | 729 – 746 | 30 | 5, 10, 15 | Blocks A–C |
n13 | FDD | 700 | Upper SMH | 777 – 787 | 746 – 756 | −31 | 5, 10 | Block C | |
n14 | FDD | 700 | Upper SMH | 788 – 798 | 758 – 768 | −30 | 5, 10 | Block D | |
n18 | FDD | 850 | Lower 800 (Japan) | n26 | 815 – 830 | 860 – 875 | 45 | 5, 10, 15 | |
n20 | FDD | 800 | Digital Dividend (EU) | 832 – 862 | 791 – 821 | −41 | 5, 10, 15, 20 | ||
n24 | FDD | 1600 | Upper L‑Band (US) | 1626.5 – 1660.5[B 2] | 1525 – 1559[B 3] | −101.5 | 5, 10 | ||
n25 | FDD | 1900 | Extended PCS | 1850 – 1915 | 1930 – 1995 | 80 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45[B 1] | Blocks A–G | |
n26 | FDD | 850 | Extended CLR | 814 – 849 | 859 – 894 | 45 | 5, 10, 15, 20 | ||
n28 | FDD | 700 | APT | 703 – 748 | 758 – 803 | 55 | 5, 10, 15, 20, 30 | ||
n29 | SDL | 700 | Lower SMH | N/A | 717 – 728 | N/A | 5, 10 | Blocks D–E | |
n30 | FDD | 2300 | WCS | 2305 – 2315 | 2350 – 2360 | 45 | 5, 10 | Blocks A–B | |
n34 | TDD | 2100 | IMT | 2010 – 2025 | N/A | 5, 10, 15 | |||
n38 | TDD | 2600 | IMT‑E[B 4] | 2570 – 2620 | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 | |||
n39 | TDD | 1900 | DCS–IMT Gap | 1880 – 1920 | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 | |||
n40 | TDD | 2300 | S-Band | 2300 – 2400 | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 | |||
n41 | TDD | 2500 | BRS | 2496 – 2690 | N/A | 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | |||
n46 | TDD | 5200 | U-NII-1–4 | 5150 – 5925 | N/A | 10, 20, 40, 60, 80 | LAA | ||
n47 | TDD | 5900 | U-NII-4 | 5855 – 5925 | N/A | 10, 20, 30, 40 | V2X | ||
n48 | TDD | 3500 | CBRS (US) | 3550 – 3700 | N/A | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 60, 80, 90, 100 | |||
n50 | TDD | 1500 | L‑Band (EU) | 1432 – 1517 | N/A | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 | |||
n51 | TDD | 1500 | L‑Band Extension (EU) | 1427 – 1432 | N/A | 5 | |||
n53 | TDD | 2500 | S band | 2483.5 – 2495 | N/A | 5, 10 | |||
n65 | FDD | 2100 | Extended IMT | 1920 – 2010 | 2110 – 2200 | 190 | 5, 10, 15, 20, 50 | ||
n66 | FDD | 1700 2100 |
Extended AWS | 1710 – 1780 | 2110 – 2200[B 7] | 400 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 | Blocks A–J |
|
n67 | SDL | 700 | EU 700 | N/A | 738 – 758 | N/A | 5, 10, 15, 20 | ||
n70 | FDD | 2000 | Supplementary AWS | 1695 – 1710 | 1995 – 2020 | 300 | 5, 10, 15, 20, 25 | ||
n71 | FDD | 600 | Digital Dividend (US) | 663 – 698 | 617 – 652 | −46 | 5, 10, 15, 20, 35 | ||
n74 | FDD | 1500 | Lower L‑Band (US) | 1427 – 1470 | 1475 – 1518 | 48 | 5, 10, 15, 20 | ||
n75 | SDL | 1500 | L‑Band (EU) | N/A | 1432 – 1517 | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 | ||
n76 | SDL | 1500 | Extended L‑Band (EU) | N/A | 1427 – 1432 | N/A | 5 | ||
n77 | TDD | 3700 | C-Band | 3300 – 4200 | N/A | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | |||
n78 | TDD | 3500 | C-Band | n77 | 3300 – 3800 | N/A | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||
n79 | TDD | 4700 | C-Band | 4400 – 5000 | N/A | 40, 50, 60, 80, 100 | |||
n80 | SUL | 1800 | DCS | 1710 – 1785 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 | ||
n81 | SUL | 900 | Extended GSM | 880 – 915 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20 | ||
n82 | SUL | 800 | Digital Dividend (EU) | 832 – 862 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20 | ||
n83 | SUL | 700 | APT | 703 – 748 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 30 | ||
n84 | SUL | 2100 | IMT | 1920 – 1980 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 | ||
n85 | FDD | 700 | Extended Lower SMH | 698 – 716 | 728 – 746 | 30 | 5, 10, 15 | Blocks A–C | |
n86 | SUL | 1700 | Extended AWS | n80 | 1710 – 1780 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 40 | Blocks A–J |
n89 | SUL | 850 | CLR | 824 – 849 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20 | ||
n90 | TDD | 2500 | BRS | n41 | 2496 – 2690 | N/A | 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 | ||
n91 | FDD | 800 1500 |
DD (EU) L-Band (EU) |
832 – 862 | 1427 – 1432 | 570 – 595 | 5, 10 | ||
n92 | FDD | 800 1500 |
DD (EU) L-Band (EU) |
832 – 862 | 1432 – 1517 | 600 – 660 | 5, 10, 15, 20 | ||
n93 | FDD | 900 1500 |
Extended GSM L-Band (EU) |
880 – 915 | 1427 – 1432 | 527 – 547 | 5, 10 | ||
n94 | FDD | 900 1500 |
Extended GSM L-Band (EU) |
880 – 915 | 1432 – 1517 | 532 – 632 | 5, 10, 15, 20 | ||
n95 | SUL | 2100 | IMT | 2010 – 2025 | N/A | N/A | 5, 10, 15 | ||
n96 | TDD | 6000 | U-NII-5–9 | 5925 – 7125 | N/A | 20, 40, 60, 80 | LAA | ||
n97 | SUL | 2300 | S-Band | 2300 – 2400 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 | ||
n98 | SUL | 1900 | DCS–IMT Gap | 1880 – 1920 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 | ||
n99 | SUL | 1600 | Upper L‑Band (US) | 1626.5 – 1660.5 | N/A | N/A | 5, 10 |
Band | ƒ (GHz) |
Common name | Subset of band | Uplink / Downlink (GHz) |
Channel bandwidths (MHz) |
---|---|---|---|---|---|
n257 | 28 | LMDS | 26.50 – 29.50 | 50, 100, 200, 400 | |
n258 | 26 | K-band | 24.25 – 27.50 | 50, 100, 200, 400 | |
n259 | 41 | V-band | 39.50 – 43.50 | 50, 100, 200, 400 | |
n260 | 39 | Ka-band | 37.00 – 40.00 | 50, 100, 200, 400 | |
n261 | 28 | Ka-band | n257 | 27.50 – 28.35 | 50, 100, 200, 400 |
n262 | 47 | V-band | 47.20 – 48.20 | 50, 100, 200, 400 |